学生マンションvs学生会館比較 >> 学生マンションと学生会館の違い
下記の表は、本当に大まかな内容なので参考程度に留めてください。 運営主体が民間か公的機関(国立大学系・県や市などの自治体運営の県立大学や市立大学系)か...で条件や費用などが大きく異なる為、一概には比較できない部分が沢山有ります。 また、国公立大学の近くに古くから有る公費援助で建てられた学生会館と最新の民間会社が建てた学生会館では、建物の建築構造から条件が異なりますので、あくまでもおおまかな目安程度としてご参照下さい。
比較項目 | 学生マンション | 学生会館 |
---|---|---|
部屋の広さ比較 | 1DK~2DKが主流で選択の幅有 | 1Rキッチン無し(4畳半~6畳) |
防犯設備=カメラ・警備会社通報 | ほぼ装備=グレードで異なる | 基本的に標準装備無し※1 |
防災設備=防火扉などの建物設備 | 基本的に装備されている | 消防法で定められた範囲 |
トイレ・入浴設備 | 個々の部屋に整備されている | 基本的に共同利用施設が多い |
食事まかない(食堂) | キッチン有り自炊で自己管理 | 基本的に調理師が栄養管理 |
空調設備(冷暖房) | 個々の部屋に基本装備が多い | 最近は全館型か個別型が標準で |
洗濯設備 | 部屋毎に洗濯機が置ける※2 | 基本的に共同利用施設が多い |
血縁者や知人友人の宿泊 | 数日程度の宿泊は不問が多い | 基本的に許可されていない |
駐車場施設 | 併設駐車場又は管理会社推薦 | 併設駐車場は設けられていない |
遮音構造 | 基本的に防音設計建築※3 | 防音無しで結構うるさい場合も |
施設管理(破損や不具合対応) | 管理会社がアフターフォロー | 管理人の対応は施設で異なる |
敷金・礼金・更新料・管理料 | 管理会社や物件で異なる※4 | 公的(自治体)運営は基本無料 |
公共料金(水道光熱費など) | 個別メーター設置清算 | 総額を人数割で清算が多い |
首都圏のおおまかな家賃月額 | 約6万円~10万円前後 | 約4万円~8万円前後 |
※1最近建築された民間経営の学生会館には施設設備としてほぼ設置されているケースがほとんどです。
※2施設の設備品として設置してある場合と、購入後ご自身で設置する必要の有る場合が有ります。
※3遮音・防音建築構造に関しては、古い学生マンションには無い場合も有ります。
※4敷金・礼金・契約更新料金・施設管理料などの各名目料金に関しては運営会社により異なります。
学生マンションとは? 学生マンションを知ろう メリットとデメリット 学生マンションvs学生会館